ماشین آتش نشانی نردبانی هوایی DG25 از ماشین آتش نشانی SCANIA، درایو 4x2 استفاده می کند.کابین دو ردیفه با 6 صندلی خدمه.مجهز به رونق ساخته شده از فولاد با مقاومت بالا HG70 و پمپ آتش نشانی وارداتی و مانیتور آتش.سرعت جریان بوم 60 لیتر در ثانیه است، با برد اسپری مبارزه با بیش از 60 متر مبارزه می کند.این وسیله نقلیه عمدتاً برای اطفاء حریق و نجات آتش سوزی برای ساختمان های مرتفع و کارخانه ها استفاده می شد.
پارامترهای اصلی و پیکربندی
1، وسیله نقلیه
ابعاد 1.1: 9700x2480x3650 میلی متر
1.2 بار کامل وزن مجاز: 18000 کیلوگرم
1.3 وزن ناخالص: 16800 کیلوگرم
1.4 تعداد سرنشینان (شامل راننده): 6 نفر
حداکثر توان 1.5: 213/290 کیلووات بر اسب بخار
2، شاسی
2.1 سازنده: اسکانیا
فرم درایو 2.2: 4X2
کابین 2.3: کابین دو ردیفه
فاصله بین دو محور 2.4: 4425 میلی متر
وزن خالص شاسی 2.5: 5818 کیلوگرم
2.6 حداکثر بار مجاز: 12185 کیلوگرم
3. موتور
| موتور | موتور دیزل 6 سیلندر خط مستقیم توربوشارژ با انژکتور ریل مشترک با کنترل الکترونیکی | |
| مدل | MAN D0836LFLAL | |
| حداکثرقدرت | 213Kw/2300r/min | |
| حداکثرگشتاور | 1150N.M/1200~1750rpm | |
| گیربکس | ZF/9S-1310 OD | |
|
PTO PTO دوم |
ZF 109/10b ZF NL/4C |
|
4. بوم
| رونق | قاب بوم از بوم اصلی + بوم تلسکوپی چهار بخش + بوم کوچک تشکیل شده است که از فولاد با استحکام بالا HG70 جوش داده شده است. | |
| زاویه کار بوم ترکیبی | -10 تا 80 درجه | |
| زاویه کار بوم تلسکوپی | 0 تا 30 درجه | |
| زاویه کار بوم کوچک | 0 تا 90 درجه | |
| زاویه چرخش بوم | 360 درجه پیوسته | |
5. پمپ
| پمپ | جریان نامی | 60 لیتر در ثانیه @ 1.03 مگاپاسکال |
| زمان عملیات بوم | ≤120 ثانیه | |
| زمان عملیات بیرونگر | ≤30s | |
| فشار سیستم هیدرولیک | 21 مگا پاسکال | |
| حداکثرسرعت هوا | 12.5 متر بر ثانیه | |
| دهانه بیرونی | 4200/4900 ~ 5130 میلی متر |
6.مانیتور آتش نشانی
| مدل | مانیتور آتش نشانی از راه دور Cyclone 35 |
| سازنده | TFT آمریکا |
| جریان | 3000 لیتر در دقیقه |
| فشار | ≤0.7MPa |
| دامنه | آب ≥60 متر |
| زاویه شیب | -45 درجه + 90 درجه |
| زاویه تراز | ± 185 درجه |
7. تجهیزات و قطعات یدکی
| نه | نام و مدل | واحد | تعداد | ملاحظات |
| 1 | حلقه 14×2.65 گرم | عدد | 6 | GB/T3452.1-1992 |
| 2 | حلقه 11.2×2.65G | عدد | 4 | GB/T3452.1 |
| 3 | حلقه 22.4×2.65G | عدد | 4 | GB/T3452.1 |
| 4 | حلقه 71×3.55 گرم | عدد | 1 | GB/T3452.1 |
| 5 | حلقه 118×5.3G | عدد | 1 | GB/T3452.1 |
| 6 | حلقه 150×3.55 گرم | عدد | 1 | GB/T3452.1 |
| 7 | حلقه 140×5.3G | عدد | 3 | GB/T3452.1 |
| 8 | حلقه 128×5.3G | عدد | 1 | GB/T3452.1 |
| 9 | چک کردن سوئیچ SZL-WL-A | عدد | 1 | |
| 10 | سوئیچ مسافرتی SZL-WL-B | عدد | 1 | |
| 11 | سوئیچ مسافرتی SZL-WL-E | عدد | 1 | |
| 12 | لوله فیوز 5×20 | عدد | 10 | 10A |
| 13 | لوله فیوز 5×20 | عدد | 20 | 20A |
![]()