حداکثر ارتفاع کار 28 متر بال هواپیما 90 کیلومتر / ساعت حداکثر سرعت قابل تنظیم قابل تنظیم است
یکی، اطلاعات خودرو
دو پارامتر اصلی
| بولتن شماره | KFM5148JGK07H | |
| تایپ کنید | GKHZ-28E | |
| ابعاد خارجی (میلی متر) | 10150 × 2500 × 3650 | |
| نوع ساختار | رانشی سه بخشه و رونق تلسکوپی یک بخش | |
| قفس کار | اندازه داخلی (میلی متر) | 1208 × 605 × 1100 |
| بارگذاری درجه (کیلوگرم) | 200 (یا 2 نفر) | |
| حداکثر طول کار (میلی متر) | 28000 | |
| حداکثر ارتفاع از زمین (میلی متر) | 26300 | |
| حداکثر شعاع کار (میلی متر) | 12000 | |
| شعاع کار هنگام انجام بالاترین ارتفاع (میلی متر) | 5500 | |
| رونق کار | حداکثر زاویه افزایش رونق پایین (º) | 80 |
| حداکثر زاویه افزایش رونق بالایی (º) | 70 | |
| حداکثر زاویه ارتقاء انقباض (º) | 90 | |
| زاویه چرخش رکاب رکاب (º) | 360 | |
| حداکثر افزایش رونق رانندگی (میلی متر) | 5100 | |
| Outrigger | طول عمودی (میلی متر) | 4860 |
| فاصله افقی (میلی متر) | 4800 | |
| سفر بیرونی عمودی (میلی متر) | 650 | |
| تنظیم | قابل تنظیم مجزا | |
| بلند کردن | وزن قابل جابجایی (کیلوگرم) | / |
| ارتفاع قابل جابجایی (میلیمتر) | / | |
سه ، معرفی شاسی
مسافرت کارایی مولفه های | مدل شاسی | DONGFONG DFL1140B |
| افراد | 3 | |
| پایه محور (میلی متر) | 5000 | |
| پایه چرخ (جلو / عقب) (میلی متر) | 1880/1800 | |
| حالت رانندگی | 4 × 2 | |
| تعلیق جلو (میلی متر) | 1430 | |
| تعلیق عقب (میلی متر) | 2050 | |
| زاویه نزدیک شدن (º) | 20 | |
| زاویه خروجی (º) | 13 | |
| حداقل قطر چرخش (میلی متر) | 18000 | |
| حداقل فاصله زمین (میلی متر) | 250 | |
| موتور | مدل موتور | ISDe185 30 |
| قدرت (kW / r / min) | 136/2500 | |
| گشتاور (N، m / r / min) | 700 / 1200-1700 | |
| حداکثر سرعت (کیلومتر / ساعت) | 90 | |
| مشخصات تایر | 10.00-20.10.00R20.9.00-20.9.00R20 | |
| وزن کل (کیلوگرم) | 13805 | |
| حداکثر وزن با بارگذاری کامل (کیلوگرم) | 14000 | |
چهار محدوده کاری
KFM5148JGK07H بالابر کاری هوایی می تواند در شرایط مختلف برای کارهای هوایی مانند جاده های شهری، جاده های حومه، بزرگراه ها، فرودگاه ها، پل ها و دریچه ها و ... استفاده شود.
