8230 کیلوگرم وظیفه میدانی (FAW) جاده ماینکران مین سرعت کابل فولادی 7 متر / دقیقه
Ⅰ توضیحات محصول
ظرفیت چرخ دنده چرخان ما عمدتا از 2 تن تا 50 تن است.
برای چرخ دنده چرخ دنده، تجهیزات اساسی شامل تنظیم اتوماتیک بستن برای کامیون کوچک چرخان، رونق، وینچ، دستگاه های بالابر، زنگ هشدار، روشنایی کار، جعبه برای شستن دست، دستگاه U شکل برای نگه داشتن لاستیک، 5 مجموعه پشتیبانی چنگال، پشتیبانی پایه چنگال، 2 عدد زنجیر و قلاب، مونتاژ لوازم جانبی لوازم جانبی، اجزای فشار هیدرولیک وارداتی، بدن کامیون کامیون چند بخش، دستگاه کنترل یکنواخت در هر دو طرف و غیره
جرثقیل بر روی چرخاننده روتاتور می تواند ثابت یا unfixed با ظرفیت های عمدتا از 3 تن تا 50 تن. شاسی های موجود از Dongfeng، Sinotruck، Jac، Jmc، Faw، Foton، Forland، Shacman، Japan Brand، Iveco و غیره هستند.
| موارد | واحد | ارزش | |
| سازه بالابر | وزن بالابر وزن | کیلوگرم | 8230 |
| حداکثر بلند کردن وزن محل اصلی | کیلوگرم | 9000 | |
| حداکثر بلند کردن وزن رونق کامل گسترش | کیلوگرم | 4000 | |
| وزن باری محاسبه شده | کیلوگرم | 25000 | |
| حداکثر وزن باری طراحی شده | کیلوگرم | 50000 | |
| طول موثر رونق | میلیمتر | 3346 | |
| فرمت سفر رونق | میلیمتر | 1700 | |
| زاویه بسته شدن رونق | ° | 90 | |
| زیر ساخت سازه | حداکثر وزن متعلق به وزن | کیلوگرم | 12000 |
| ارتفاع از قلاب به زمین | میلیمتر | 5690 | |
| سفر طولانی رونق بالابر | میلیمتر | 2800 | |
| تعداد وینچ | قطعه | 2 | |
| امتیاز قدرت کشیدن وینچ | کیلوگرم | 10000 × 2 | |
| دیا از کابل فولادی | میلیمتر | 18 | |
| طول کابل فولادی | متر | 40 | |
| حداقل سرعت کابل فولادی | متر / دقیقه | 7 | |
| زاویه چرخش | ° | 30 | |
وسیله نقلیه مولفه های | بعد خارجی | میلیمتر | 9098 × 2500 × 3054 |
| مدل شاسی | CA1253P7K1L7T1E | ||
| پایه محور | میلیمتر | 4725 + 1350 | |
| راندن | 6 × 4 | ||
| وزن کل بار خالی | کیلوگرم | 16575 | |
| بار محور جلو از بار خالی | کیلوگرم | 6920 | |
| بار محور عقب بار خالی | کیلوگرم | 9655 | |
| وزن کل بار کامل | کیلوگرم | 25000 | |
| بار محور جلو از بار کامل | کیلوگرم | 7000 | |
| بار محور عقب بار کامل | کیلوگرم | 18000 | |
| پایه چرخ (جلو و عقب محور) | میلیمتر | 1928/1847 | |
| سیستم تعلیق جلو | میلیمتر | 1375 | |
| تعلیق عقب | میلیمتر | 1040 | |
